全国统一热线:
13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
GL-30C三相电能表现场校验仪GL-30C 三相电能表现场校验仪GL-30C 三相电能表现场校验仪GL-30C 三相电能表现场校验仪GL-30C 三相电能表现场校验仪GL-30C 三相电能表现场校验仪GL-30C 三相电能表现场校验仪GL-30C 三相电能表现场校验仪
GL-30C三相电能表现场校验仪 的详细介绍
技术参数:
电压量程 | AC 30-480V | |
电流量程
| 端子输入 | 1A、5A |
钳表输入(一倍过载) | 1A、5A、20A、100A、500A、1000A、1500A、3000A | |
端子输入误差 | 有功电能、功率、电压、电流 | ±0.1%(0.1级)、±0.05%(0.05级) |
无功电能 | ±0.1%(0.1级) | |
频 率 | ±0.05Hz(0.1级) | |
相 位 | ±0.1度(0.1级)、±0.05度(0.05级) | |
钳表输入误差 | 1A、5A(带钳表自修正)、20A | ±0.2% |
100A、500A、1000A 1500A | ±0.5% | |
电能脉冲常数 | 5A | FL=36000P/KWh FH=3.6×10000000P/KWh |
其它 | FL=36000×5/额定电流(P/KWh) FH=3.6×10000000×5/额定电流(P/KWh) | |
UI谐波测量 | 测量范围 | 2-51次谐波 |
测量精度 | ±0.01%(相对于100%基波) | |
频率范围 | 45—55Hz | |
相位测量范围 | -180 — +180度 | |
互感器变比 | <±0.5% | |
电压影响 | <±0.01% | |
频率影响 | <±0.01%(45-55Hz) | |
温度影响 | <±5ppm/℃(典型) | |
24小时变差 | (0.1级) <±0.02% (0.05级) <±0.01% | |
功 耗 | 约4.5VA | |
相对湿度 | 40%-95% 无结露 | |
外形尺寸 | (长)249*(宽)154*(高)58mm | |
重 量 | 1.8kg |
产品配置:
标准配置:主机1台、电能表校验系统管理软件1套(光盘)、5A钳表ABC相各1只、电压/电流鳄鱼夹10个、电压(电流)测试线1套、脉冲采集线1条、光电采样器1个、端子充电线1条、PC通讯线1条、《使用说明书》1本、《出厂检验报告》1张、仪器箱1个。