全国统一热线:
13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
6051-CR耐电晕聚酰亚胺薄膜除具有普通聚酰亚胺薄膜的耐高、低温性、电绝缘性、耐辐射性、耐腐蚀性等特性外,同时具有*的耐电晕性能及良好的导热性
的详细介绍
一、技术指标:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||
6051-CR | 6251-FCR单面 | 6251-FCRF双面 | |||
1 | 厚度及允许偏差 | mm | 0.020-0.040(±0.002) 0.041-0.075(±0.004) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) |
2 | 耐电晕寿命 | min | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
3 | 拉伸强度 | MPa | ≥135 | ≥80 | ≥80 |
4 | 断裂伸长率 | % | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
5 | 工频电气强度 zui低值 | MV/m | ≥200 | ≥120 | ≥100 |
6 | 表面电阻率 200℃ | Ω | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 |
7 | 体积电阻率 200℃ | Ω.cm | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 |
8 | 相对介电常数 48Hz-62Hz | -- | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 |
9 | 介质损耗因数 48Hz-62Hz | -- | ≤4.0×10-3 | -- | -- |
10 | 剥离强度 1单面:胶面对背材 胶面对铜材 2双面:胶面对胶面 胶面对铜材 | N/CM | ...... ...... | ≥2.3 ≥3.5 | ≥3.5 ≥3.5 |
二、应用领域
广泛应用于大型牵引电机、变频电机、风力发电电机、特种电机等匝间绝缘和主绝缘、特大型线圈外绝缘耐电晕保护层等。