全国统一热线:
13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
ETCR040A-钳形电流传感器具有体积小,精度高,稳定性好,抗干扰能力强的特点。适用于电力、通信、气象、工矿企业等领域的交流电流、功率和电能测量,可连接各种高精度数字多用表或数据记录仪,使用非常方便。
产地类别 | 国产 |
---|
ETCR040A-钳形电流传感器
一.简介
ETCR040A钳形电流传感器,具有体积小,精度高,稳定性好,抗干扰能力强的特点。适用于电力、通信、气象、工矿企业等领域的交流电流、功率和电能测量,可连接各种高精度数字多用表或数据记录仪,使用非常方便。
ETCR040A钳形电流传感器采用CT技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断采集测量的高精度、高稳定性、高可靠性。适合大电流测试。
二.技术规格
功 能 | 交流漏电流、电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测 |
检测方式 | 钳形CT |
钳口尺寸 | 35mm×40mm |
量 程 | 0.0~600A AC |
分 辨 率 | 0.1A AC |
精度等级 | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置) |
匝 比 | 1:4000 |
相位误差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
参考负载 | RL:0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω;0~600A≤0.5Ω |
输出方式 | 电流感应输出 |
输出接口 | φ3.5mm音频插头/BNC插头/4.0mm双香蕉插头(按客户要求) |
输 出 线 | 2芯屏蔽线,线长2m |
电场干扰 | 外电场100A靠近10mm时约10mA |
导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
频 率 | 45Hz~60Hz(测试大电流时) |
频率特性 | 10Hz~100kHz |
线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
外形尺寸 | 长122mm×宽70mm×厚33mm |
质 量 | 190g |
工作温湿度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
随机附件 | 传感器1件 |
三.外形尺寸
产品留言